


| 시설명 | 사용유형 | 사용시간(1실 기준) | 사용료(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 교 실 |
|
4시간 이하 | 10,000 | 냉·난방기 가동시 20% 가산 |
| 4시간 초과 | 20,000 | |||
| 체육관 (강 당) |
|
2시간 이하 | 20,000 | 냉·난방기 가동시 20% 가산 (단, 660㎡ 초과시 50%가산) |
| 2시간 초과 4시간 이하 | 40,000 | |||
| 4시간 초과 | 60,000 | |||
| 1개월 이상 사용시 | 시간당 5,000 | |||
| 잔디운동장 |
|
2시간 이하 | 30,000 | |
| 2시간 초과 4시간 이하 | 60,000 | |||
| 4시간 초과 | 80,000 | |||
| 1개월 이상 사용시 | 시간당 10,000 | |||
| 기 타 |
|
|||
※학교 별 예약가능한 시설 현황은 다를 수 있음

















